Keterangan
Produk | Spesifikasi | |
Sekrup tutup kepala soket segi enam | DIN 912, ISO 4762, JIS B 1176 Kelas 12.9 M3 - M36 | ANSI/ASME B18.3 Baja paduan 2 - 1 1/2 |
Sekrup kepala tombol soket hex | ISO 7380, JIS B 1174 Kelas 10.9 M3 - M16 | ANSI/ASME B18.3 Baja paduan 6 - 5/8 |
Sekrup kepala datar soket hex | DIN 7991, ISO 10642, JIS B 1194 Kelas 10.9 M3 - M16 | ANSI/ASME B18.3 Baja paduan 6 - 3/4 |
Sekrup set kepala persegi | JIS B 1118 Casing baja karbon mengeras M4 - M12 | ANSI/ASME B18.6.2 Casing baja karbon mengeras 1/4 - 1 |
Steker pipa tekanan sekrup | DIN 906, 908, 909, 910, 7604 JIS D 210, HRC 36 - 43 M8 - M24 | ANSI/ASME B1.20.3 HRC 36 - 43 16/1 - 1 |
Kunci hex | DIN 911, ISO 2936 Baja paduan M1.5 - M24 | ASME B18.3 Baja paduan 16/1 - 1 |
pin paku kayu | ISO 8734 Baja paduan M3 - M12 | ANSI B18.8.2 Baja paduan 1/4 - 5/8 |
Sekrup tutup kepala segi enam | DIN 931, 933, 960, 961, ISO 4014 4018, JIS B , 1180, Kelas 10.9 M3 - M36 | ANSI/ASME B18.2.1 Kelas 8 1/8 - 11/2 |
Sekrup set soket hex | DIN 913, 914, 915, 916, JIS B 1177 ISO 4026, 4027, 4028, 4029, 45 jam M3 - M16 | ANSI/ASME B18.3 HRC 45-53 4 - 3/4 |
Sekrup kepala flensa 12 titik | LIFI 115 Baja paduan Setara dengan kelas 5 & 8 | |
Baut flensa segi enam | DIN 6921, ISO 4162, JIS B 1189 ISO 15071,15072 Kelas 8.8 & 10.9 M 4 每 M 16 | LIFI 111 Baja paduan Setara dengan kelas 5 & 8 |
Sekrup bahu kepala soket segi enam | ISO 7379, JIS B 1175 Kelas 12.9 M6 - M20 | ANSI/ASME B18.3 Baja paduan 1/4 - 1 |
Baut / tiang las | DIN 34817, JIS B 1195 Kelas 4.8 & 4T M4 dan M 12 | IFI C 75 dan 80 Baja karbon rendah 4# - 1/2∪ |
Kepala rangka persegi baut leher | DIN 603 | ANSI B 18.9 Baja paduan Setara dengan kelas 5 & 8 |
kancing | DIN 938, 939 JIS B 1173 Kelas 8.8,9.8,10.9 | LKI 136 |
Tulis pesan Anda di sini dan kirimkan kepada kami